HONDA WR-V
| PRICE LIST
Honda WR-V
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
WR-V E MT |
300.800.000 |
|
WR-V E CVT |
311.900.000 |
|
WR-V RS CVT |
332.100.000 |
|
WR-V RS HS CVT |
352.300.000 |
| SPESIFIKASI
| Fuel Type | Petrol |
| Torque | 145 Nm |
| Engine Displacement | 1498 |
| Power | 119 |
| Seating Capacity | 5 |
| Height | 1608 mm |
| Length | 4060 mm |
| Front Tread | 1540 mm |
| No Of Doors | 5 |
| Rear Tread | 1540 mm |
| Width | 1780 mm |
| Wheel Base | 2485 mm |
|
Front Suspension |
MacPherson Strut |
|
Rear Suspension |
Torsion Beam |
| Gear Box | Variable Speed |
| Transmission Type | CVT |
| No Of Cylinders | 4 |
| Valve Configuration | DOHC |
| Engine | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Compression Ratio | 10.6:1 |
| Fuel Supply System | PGMFI |
| Tyre Type | Radial |
| Wheel Size | R17 |
| Alloy Wheel Size | 17 Inch |
| Tyre Size | 215/55 R17 |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Steering Column | Adjustable |
| Adjustable Steering Column | Yes |
| Steering Type | Power |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
HONDA BALINDO
Jl. Sultan Hasanuddin
No. 80 Palu
CONTACT ME
0822-5959-5559
QUICK LINKS
CONTACT AYU OKTAVINA